トップページ > 料金表 美容外科・痩身
料金表
カテゴリー | 痩身
※以下税別料金です。
| ダイエットサプリ | ゼニカル 1錠 | ¥700 |
|---|---|---|
| サノレックス 1錠 | ¥700 | |
| リベルサス 3mg 1錠 | ¥660 | |
| リベルサス 7mg 1錠 | ¥880 | |
| リベルサス 14mg 1錠 | ¥1,100 | |
| BBX | ¥8,800 | |
| ヘルシーエリクサー | ¥5,400 | |
| 脂肪溶解注射(身体) | 1部位 1回 | ¥33,000 |
| 1部位 6回 | ¥165,000 | |
| 脂肪吸引 | 頬 | ¥180,000〜¥250,000 |
| 顎 | ¥180,000〜¥250,000 | |
| 二の腕 | ¥200,000〜¥350,000 | |
| mounjaro(マンジャロ) | 2.5mg 1本 | ¥6,600 |
| 5.0mg 1本 | ¥11,000 | |
| インモード | BodyFX 1部位 | ¥55,000 |
| BodyFX 二の腕 | ¥33,000 | |
| ボディープラス 1部位 | ¥22,000 | |
| ピアモ | ボディーQUATTRO 1部位 | ¥55,000 |
| ボディーCELLO 1部位 | ¥22,000 |
※ 詳細に関してはお気軽にお問い合わせください
※料金は銀座院、大阪院の各院で異なります。各院の料金をご確認ください。












